Red Star League 2008-2009 гг. р. (Осень 2024)
- 30 августа 2024 - 17 ноября 2024
- 7 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | "Локомотив-зелёные" (2009) | 1 | 3 | |
2 | Легирус | 1 | 1 | |
3 | ФК "Прорыв" (2009) | 1 | 1 | |
4 | "Локомотив-белые" | 0 | 0 | |
5 | СШ №2 ВО Звезда-2 (2009) | 0 | 0 | |
6 | СШОР "Самсон" (2009) | 0 | 0 | |
7 | СШ Красносельского района-Дружба (2009) | 1 | 0 |
Результаты
1 декабря, воскресенье | |||
14:00 | Легирус | 1 : 1 | ФК "Прорыв" (2009) |
30 ноября, суббота | |||
17:10 | "Локомотив-зелёные" (2009) | 5 : 2 | СШ Красносельского района-Дружба (2009) |
Календарь
7 декабря, суббота | |||
19:10 | СШОР "Самсон" (2009) | - : - | Легирус |
14 декабря, суббота | |||
17:50 | СШ Красносельского района-Дружба (2009) | - : - | СШ №2 ВО Звезда-2 (2009) |
15 декабря, воскресенье | |||
16:20 | ФК "Прорыв" (2009) | - : - | "Локомотив-белые" |
21 декабря, суббота | |||
0:00 | Легирус | - : - | СШ №2 ВО Звезда-2 (2009) |
0:00 | "Локомотив-белые" | - : - | СШ Красносельского района-Дружба (2009) |
22 декабря, воскресенье | |||
0:00 | "Локомотив-зелёные" (2009) | - : - | СШОР "Самсон" (2009) |
(не задано) | |||
- | ФК "Прорыв" (2009) | - : - | "Локомотив-зелёные" (2009) |
- | СШОР "Самсон" (2009) | - : - | СШ №2 ВО Звезда-2 (2009) |
- | СШ Красносельского района-Дружба (2009) | - : - | ФК "Прорыв" (2009) |
Статистика
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артем Щеглов | 1 | 0 | |
ФК "Прорыв" (2009) | |||
Вадим Чесноков | 1 | 0 | |
СШ Красносельского района-Дружба (2009) |