Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Red Star League 2008-2009 гг. р. (Осень 2024)
- 30 августа 2024 - 17 ноября 2024
- 7 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | СШ №2 ВО Звезда 2009 | 6 | 13 | |
2 | Локомотив (2008) | 6 | 13 | |
3 | "Автово" (2009) | 6 | 10 | |
4 | ФК "Исток" (2008-2009) | 6 | 8 | |
5 | ФК "Автово" (10) | 6 | 7 | |
6 | "Прогресс" | 6 | 4 | |
7 | Легирус (2008-09) | 6 | 4 |
Результаты
1 ноября, пятница | |||
19:00 | Легирус (2008-09) | 2 : 5 | ФК "Автово" (10) |
31 октября, четверг | |||
18:00 | СШ №2 ВО Звезда 2009 | 5 : 0 | Легирус (2008-09) |
26 октября, суббота | |||
18:25 | "Прогресс" | 0 : 2 | ФК "Исток" (2008-2009) |
20 октября, воскресенье | |||
18:05 | Локомотив (2008) | 5 : 0 | ФК "Автово" (10) |
19:30 | Легирус (2008-09) | 4 : 4 | ФК "Исток" (2008-2009) |
13 октября, воскресенье | |||
19:30 | ФК "Автово" (10) | 1 : 4 | СШ №2 ВО Звезда 2009 |
20:20 | "Прогресс" | 2 : 4 | "Автово" (2009) |
6 октября, воскресенье | |||
18:10 | СШ №2 ВО Звезда 2009 | 4 : 3 | "Автово" (2009) |
19:30 | Локомотив (2008) | 5 : 0 | ФК "Исток" (2008-2009) |
5 октября, суббота | |||
17:05 | Легирус (2008-09) | 0 : 3 | "Прогресс" |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Роман Кононов | 5 | 5 | |
Локомотив (2008) | |||
Всеволод Смирнов | 5 | 6 | |
ФК "Исток" (2008-2009) | |||
Андрей Сазонов | 4 | 6 | |
"Автово" (2009) | |||
Роман Лулаков | 4 | 6 | |
"Автово" (2009) | |||
Иван Воронков | 4 | 6 | |
Локомотив (2008) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Никита Леконцев | 2 | 1 | |
Локомотив (2008) | |||
Клим Виноградов | 2 | 6 | |
Локомотив (2008) | |||
Данила Матвейкин | 2 | 6 | |
"Автово" (2009) | |||
Никита Поминов | 2 | 6 | |
"Автово" (2009) | |||
Владислав Шаманский | 2 | 6 | |
ФК "Автово" (10) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Денис Романов | 1 | 0 | |
Легирус (2008-09) | |||
Иван Лазарев | 1 | 0 | |
СШ №2 ВО Звезда 2009 | |||
Эльвин Мамедов | 1 | 0 | |
Локомотив (2008) | |||
Владимир Ставила | 1 | 0 | |
ФК "Автово" (10) |