Полная версия сайта - в горизонтальном положении
RSL 2010-2011 г.р.| Red Star League 2010-2011 гг.р. (Весна 2024)
- 13 апреля 2024 - 01 июля 2024
- 6 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК "Атлетик" | 4 | 12 | |
2 | СШ №2 ВО Звезда-2 (2009) | 3 | 9 | |
3 | СШ "Электрон" (2010) | 4 | 7 | |
4 | ФК "Красногвардеец" (2009) | 3 | 4 | |
5 | ФК "Легирус" (2010) | 3 | 4 | |
6 | "Смена" (2010) | 4 | 1 | |
7 | Олимп-2 (2009) | 2 | 0 | |
8 | Метеор | 3 | 0 |
Результаты
6 октября, воскресенье | |||
20:35 | ФК "Легирус" (2010) | 4 : 3 | Метеор |
5 октября, суббота | |||
18:10 | "Смена" (2010) | 0 : 4 | ФК "Красногвардеец" (2009) |
19:20 | Олимп-2 (2009) | 3 : 4 | ФК "Атлетик" |
29 сентября, воскресенье | |||
10:00 | ФК "Атлетик" | 5 : 1 | Метеор |
20:30 | ФК "Легирус" (2010) | 3 : 3 | "Смена" (2010) |
28 сентября, суббота | |||
15:15 | СШ "Электрон" (2010) | 2 : 2 | ФК "Красногвардеец" (2009) |
16:25 | СШ №2 ВО Звезда-2 (2009) | 2 : 0 | СШ "Электрон" (2010) |
22 сентября, воскресенье | |||
19:30 | ФК "Легирус" (2010) | 0 : 10 | СШ №2 ВО Звезда-2 (2009) |
20:40 | СШ №2 ВО Звезда-2 (2009) | 7 : 1 | Метеор |
15 сентября, воскресенье | |||
9:50 | ФК "Красногвардеец" (2009) | 0 : 2 | ФК "Атлетик" |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимур Вахитов | 5 | 2 | |
Олимп-2 (2009) | |||
Артем Туликов | 5 | 4 | |
ФК "Атлетик" | |||
Дмитрий Турчин | 3 | 2 | |
ФК "Атлетик" | |||
Олег Шевченко | 3 | 3 | |
Метеор | |||
Даниил Гордиенко | 3 | 3 | |
СШ №2 ВО Звезда-2 (2009) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Кобылинский | 3 | 2 | |
Олимп-2 (2009) | |||
Дмитрий Турчин | 2 | 2 | |
ФК "Атлетик" | |||
Артём Барышев | 2 | 3 | |
СШ №2 ВО Звезда-2 (2009) | |||
Даниил Беляев | 2 | 3 | |
СШ №2 ВО Звезда-2 (2009) | |||
Владимир Щучко | 2 | 3 | |
Метеор |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артём Новиков | 2 | 0 | |
СШ "Электрон" (2010) | |||
Умар Ярбалаев | 1 | 0 | |
СШ "Электрон" (2010) | |||
Амир Джураев | 1 | 0 | |
СШ "Электрон" (2010) | |||
Иван Корешков | 1 | 0 | |
Метеор | |||
Алексей Паянин | 1 | 0 | |
Метеор |