Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | СШОР "Самсон" (2009) | 0 | 0 | |
2 | Легирус | 0 | 0 | |
3 | СШ №2 ВО Звезда-2 (2009) | 0 | 0 | |
4 | ФК "Прорыв" (2009) | 0 | 0 | |
5 | СШ Красносельского района-Дружба (2009) | 0 | 0 | |
6 | "Локомотив-зелёные" (2009) | 0 | 0 |
Календарь
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Легирус | - : - | ФК "Прорыв" (2009) |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Прорыв" (2009) | - : - | "Локомотив-зелёные" (2009) |