Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФА Кирилла Зотова (2010) | 5 | 12 | |
2 | ФК "Легирус" (2010) | 5 | 9 | |
3 | "Олимп" (2010) | 5 | 9 | |
4 | СШ "Ленинградец" (2010) | 5 | 7 | |
5 | Лавина 2010 | 5 | 4 | |
6 | СШ №2 ВО Звезда 2010 | 5 | 3 |
Результаты
11 марта, суббота | |||
14:00 | СШ "Ленинградец" (2010) | 4 : 3 | "Олимп" (2010) |
15:00 | Лавина 2010 | 0 : 1 | ФА Кирилла Зотова (2010) |
16:00 | СШ №2 ВО Звезда 2010 | 0 : 1 | ФК "Легирус" (2010) |
5 марта, воскресенье | |||
9:00 | Лавина 2010 | 1 : 2 | "Олимп" (2010) |
25 февраля, суббота | |||
15:00 | СШ №2 ВО Звезда 2010 | 0 : 2 | ФА Кирилла Зотова (2010) |
23 февраля, четверг | |||
16:00 | ФК "Легирус" (2010) | 2 : 1 | СШ "Ленинградец" (2010) |
19 февраля, воскресенье | |||
12:00 | ФА Кирилла Зотова (2010) | 2 : 0 | СШ "Ленинградец" (2010) |
18 февраля, суббота | |||
14:00 | ФК "Легирус" (2010) | 1 : 2 | Лавина 2010 |
12 февраля, воскресенье | |||
10:00 | "Олимп" (2010) | 3 : 1 | СШ №2 ВО Звезда 2010 |
4 февраля, суббота | |||
17:00 | "Олимп" (2010) | 3 : 2 | ФА Кирилла Зотова (2010) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Костин | 5 | 3 |
"Олимп" (2010) | |||
![]() |
Андрей Беляков | 3 | 3 |
"Олимп" (2010) | |||
![]() |
Платон Платонов | 2 | 3 |
СШ "Ленинградец" (2010) | |||
![]() |
Игорь Кузнецов | 2 | 3 |
ФА Кирилла Зотова (2010) | |||
![]() |
Максим Константинов | 1 | 2 |
Лавина 2010 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Матвей Колотуша | 1 | 1 |
СШ №2 ВО Звезда 2010 | |||
![]() |
Артем Агеенко | 1 | 0 |
СШ "Ленинградец" (2010) | |||
![]() |
Даниил Бондарь | 1 | 0 |
ФК "Легирус" (2010) |