Заявочный лист команды
ФК "Легирус" (2009)
на участие в
RED STAR LEAGUE 2021/2022 U13
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Алыев Раван Радин оглы 29.12.2009 7 Полузащитник
2 Афанасьев Данил 08.05.2009 20 Полузащитник
3 Белоглазов Денис 29.01.2009 1 Вратарь
4 Боронин Василий Сергеевич 08.07.2009 77 Защитник
5 Бурмистров Константин Александрович 09.10.2009 99 Вратарь
6 Ганжин Егор 19.03.2009 8 Полузащитник
7 Громов Никита Максимович 26.02.2009 4 Защитник
8 Жулин Никита 28.12.2009 11 Полузащитник
9 Иванов Кирилл Андреевич 17.02.2009 22 Защитник
10 Карачинский Григорий 19.12.2009 17 Защитник
11 Лобанов Кирилл Алексеевич 06.06.2009 6 Защитник
12 Луненков Кирилл Олегович 28.07.2009 16 Нападающий
13 Мархаев Владислав 17.06.2009 Вратарь
14 Мауку Марселлин Максим Лоренович 13.12.2009 33 Полузащитник
15 Милюков Дмитрий Александрович 12.12.2009 Нападающий
16 Паклин Владислав 31.03.2009 31 Полузащитник
17 Пантась Лев 05.12.2009 29 Нападающий
18 Парнов Роман Олегович 23.11.2009 13 Полузащитник
19 Полищук Илья Александрович 29.12.2009 15 Защитник
20 Расов Арсений Владимирович 29.09.2009 14 Полузащитник
21 Романов Денис Сергеевич 24.08.2009 24 Полузащитник
22 Рудницкий Илья 18.08.2009 18 Защитник
23 Скачков Роман Константинович 05.09.2009 23 Полузащитник
24 Слёзкин Андрей 17.03.2009 98 Нападающий
25 Таранов Савелий Ярославович 15.06.2009 9 Нападающий
  Дата печати: 01.05.2024
RED STAR TOURNAMENTS | ТУРНИРЫ RED STAR
redstarcup.ru